省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、平定兴裕矿、临汾华泓矿、太原煤气化神州煤业、煤运盛平、焦煤偏关、榆次北山、潞安五阳矿 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
TDA电源变压器的工程案例
1.晋城东峰煤矿现场情况:
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 晋城东峰煤矿 |
安装地点 | 主斜井变频器ZJT-250G/660 |
安装时间 | 2013.5 |
运行时长 | 32个月 |
电源变压器型号 | TDA-750-152(220/36) |
2.阳煤一矿现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤一矿 |
安装地点 | 扩二区皮带巷变频器ZJT-400/1140 |
安装时间 | 2013.7 |
运行时长 | 18个月 |
电源变压器型号 | TDA-480-1140(220/36) |
3.甘肃华亭现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 甘肃华亭 |
安装地点 | 选煤厂变频器ZJT-250/1140 |
安装时间 | 2014.11 |
运行时长 | 3个月 |
电源变压器型号 | TDA-300-1140(220/36) |
4、阳煤新景现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤新景 |
安装地点 | 3105工作面变频器ZJT-400/1140 |
安装时间 | 2014.9 |
运行时长 | 5个月 |
电源变压器型号 | TDA-300-1140(220/36) |
5、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 岚县昌恒煤焦 |
安装时间 | 2015.2 |
安装地点 | 岚县昌恒煤焦变频器ZJT-400/1140 |
运行时长 | 16个月 |
电源变压器型号 | TDA-300-1140(220/36) |
6、山东能源集团华恒煤业
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 华恒煤业 |
安装地点 | 主提升变频器ZJT-500/1140 |
安装时间 | 2015.7 |
电源变压器型号 | TDA-900-1140(220/36) |
全年运行天数 | 340天 |
7、阳煤集团新景煤矿现场运行情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 |
使用单位 | 新景矿 |
安装地点 | 生产溜SGZ880/800 |
安装时间 | 2014.10.5 |
TDA-900-1140(220/36) | TDA-900-1140(220/36) |
累计运行天数 | 200天 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 乐鱼(中国)leyu·官方网站 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 乐鱼(中国)leyu·官方网站 版权所有
河北天迈提供技术支持